Barcelona alberga todas las condiciones geográficas y climatológicas para la instalación de placas solares. De hecho, muchos sus habitantes ya disfrutan de los beneficios que tiene para su bolsillo aprovechar la energía solar.
Empresas de placas solares en Barcelona
Algunos de los instaladores de placas solares de Barcelona más recomendados son: Solfy, SolarMente, Avenir Energía, 1komma5grado o Kaylon. De hecho, el número de empresas especializadas en la instalación de paneles solares no ha dejado de crecer en los últimos años, no obstante estas son las más recomendadas por precio y servicio
Avenir Energia en Barcelona
Instaladores certificados en Barcelona. Bon servei. Excelente trato personal, precios competitivos y rápida gestión de subvenciones. Contacto online.
Solfy
Especialistas en sistemas fotovoltaicos en Barcelona. Ofrecen soluciones "llave en mano" con alta eficiencia y profesionalidad. Dirección, Passeig del Mare Nostrum, 15, Ciutat Vella, 08039 Barcelona
SolarMente
Instaladores certificados en Barcelona. Proceso completo desde el presupuesto hasta la legalización, con garantía de calidad. Dirección, C. del Marroc, 200, Sant Martí, 08019 Barcelona
1komma5grad
Empresa de energía renovable en Barcelona. Destacan por su trabajo minucioso y atención a los detalles. Dirección, Carrer Bosc Tancat, 5, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona
¿Por qué contactar con un instalador de placas solares autorizado en Barcelona?
Contactar con alguno de los instaladores de placas solares asentados en Barcelona será una ventaja para todos aquellos consumidores que estén interesados en solicitar algún tipo de ayuda o subvención de placas solares. Ya que la mayoría ofrecen este servicio de gestión y solicitud de ayudas y, por eso, conocen las trabas burocráticas de los diferentes procesos.
Además, saben cómo debe realizar el montaje de las placas solares en Barcelona, atendiendo a las condiciones climatológicas de la provincia, especialmente con la humedad, y estudiando la inclinación y orientación de los paneles para poder sacarle el máximo partido a las horas de luz.
Por último, y no menos importante, las empresas instaladoras son también las encargadas de realizar la legalización de la instalación solar en Barcelona y, por tanto, de la obtención del Certificado Eléctrico de Fotovoltaica (CIE)..
Documento sin el cuál no se puede disfrutar al 100 % de las placas solares en Barcelona, pues no se puede contratar una tarifa de autoconsumo con excedentes.
Paga menos y vende lo que te sobre
Te informamos sobre las tarifas de compensación de las placas solares
Paga menos y vende lo que te sobre
Te informamos sobre las tarifas de compensación de las placas solares
Los paneles solares en Barcelona: precios de instalación
Los precios de las placas solares en Barcelona son muy variados, pueden ir desde un mínimo de 4.200 € para 4 placas y un máximo que puede superar los más de 10.000 €. El número de paneles, el tipo de inmueble, las características de la instalación o la empresa instaladora escogida son algunos de los actores que van a determinar el precio de tener energía solar en Barcelona. Tal y como se puede observar en la siguiente tabla:
Tipo de inmueble | Nº placas solares | Precio instalación | Tiempo de instalación |
---|---|---|---|
Vivienda unifamiliar | 4 - 12 placas solares | desde 4.200 € | 1 - 2 meses |
Comunidad de vecinos | Más de 15 placas solares | más de 10.000 € | Más de 6 meses |
Empresas (pymes) | 12 - 15 placas solares | desde 8.100€ | 2 o 3 meses |
Los precios son aproximados y pueden variar
Barcelona tiene unas condiciones geográficas óptimas para poder explotar la energía fotovoltaica en España. Sus horas de sol hacen que la inversión económica de las placas solares se amortice rápidamente.
¡Haz que el sol trabaje para ti!
Infórmate sobre las ayudas disponibles para instalar placas solares
¡Haz que el sol trabaje para ti!
Infórmate sobre las ayudas disponibles para instalar placas solares
Subvenciones de placas solares Barcelona: bonificación de IBI e ICIO
Los particulares o empresarios que interesados en el autoconsumo solar en Barcelona pueden beneficiarse de algunas de las subvenciones que están disponibles en la provincia. Algunas de las ayudas disponibles son la bonificación de IBI e ICIO, que reducen en más de 1.500 € la inversión inicial necesaria cuando se instalan paneles solares en Barcelona.
Municipio | Bonificación del IBI en Barcelona | IBI Años | Bonificación del ICIO en Barcelona |
---|---|---|---|
Abrera | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Arenys de Mars | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Alella | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 90 % |
Argentona | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Badalona | Bonificación del IBI del 50 % | 4 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
Badia del Vallès | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Barberà del Vallès | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Barcelona | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Berga | Bonificación del IBI del 50 % | 4 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
Caldes de Montbui | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO del 95 % |
Calella | Bonificación del IBI del 50 % | 2 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Canet de Mar | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO del 95 % |
Canovelles | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Cardedeu | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Castellar del Vallès | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Castellbisbal | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Castelldefels | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Cerdanyola del Vallès | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Corbera de Llobregat | Bonificación del IBI del 50 % | 12 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
Cornellà de Llobregat | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Cubelles | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | ✘ |
El Masnou | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
El Prat de Llobregat | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Esparreguera | Bonificación del IBI del 25 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Esplugues de Llobregat | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO del 95 % |
Gavà | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 90 % |
Granollers | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Igualada | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
La Llagosta | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
La Garriga | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 40 % |
La Roca del Vallès | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Les Franqueses del Vallès | Bonificación del IBI del 30 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Lliçà d'Amunt | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
L'Hospitalet deLlobregat | Bonificación del IBI del 30-50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Manlleu | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Manresa | Bonificación del IBI del 50 % | 4 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Martorell | Bonificación del IBI del 10-50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Mataró | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Molins de Rei | Bonificación del IBI del 35 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 70-95 % |
Mollet del vallès | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Montcada i Reixac | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Montgat | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Montornès del Vallès | Bonificación del IBI del 10 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Olesa de Montserrat | Bonificación del IBI del 30 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
Palau-solità i Plegamans | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Pallejà | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | ✘ |
Parets del Vallès | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Piera | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 90 % |
Pineda de Mar | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Premià de Dalt | Bonificación del IBI del 25 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Premià de Mar | Bonificación del IBI del 50 % | 7 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Ripollet | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Rubí | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Sabadell | Bonificación del IBI del 10 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Sant Andreu de la Barca | Bonificación del IBI del 30 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Sant Andreu de Llavaneres | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Sant Boi de Llobregat | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 50-95 % |
Palau-solità i Plegamans | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Sant Celoni | Bonificación del IBI del 20-40 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Sant Cugat del Vallès | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Sant Feliu de Llobregat | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 75 % |
Sant Joan de Vilatorrada | Bonificación del IBI del 10-20% | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Sant Joan Despí | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | ✘ |
Sant Just Desvern | Bonificación del IBI del 50 % | 10 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Sant Pere de Ribes | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
Sant Quirze del Vallès | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Sant Sadurní d'Anoia | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO del 90 % |
Sant Vicenç dels Horts | Bonificación del IBI del 25 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Santa Coloma de Gramenet | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Santa Coloma de Gramene | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Santa Perpètua de Mogoda | Bonificación del IBI del 25-50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Santa Margarida de Montbui | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO del 95 % |
Sitges | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Terrassa | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
Tordera | Bonificación del IBI del 50 % | 2 años | Bonificación del ICIO del 60 % |
Torelló | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Vallirana | Bonificación del IBI del 30 % | 10 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Vic | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 90 % |
Viladecans | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Vilafranca del Penedès | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Vilanova del Camí | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 75 % |
Vilanova i la Geltrú | Bonificación del IBI del 10-50 % | 3 años | ✘ |
Vilassar de Mar | Bonificación del IBI del 50 % | 4 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Los datos pertenecen al último Informe de Incentivos fiscales para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en municipios con más de 10.000 habitantes de Fundación Renovables.
¿Cómo es la instalación de placas solares en otras zonas de España?
Descubre cómo es la instalación en otras zonas de España y los diferentes instaladores que existen.