3 ayudas para placas solares que debes conocer
Las ayudas para placas solares que hay activas son 3: las ayudas Next Generation de paneles solares, las bonificaciones de placas solares autonómicas y las deducciones en IRPF (RENTA) por eficiencia energética. Te contamos en qué consiste cada una de ellas.
Subvenciones
antes de instalar
Las ayudas Next Generation reducen hasta el 50% el coste por instalar paneles solares, baterías o aerotermia
Bonificaciones
después de instalar
Del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
Deducciones
después de instalar
Hata el 60% en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) para los particulares o en el Impuesto de Sociedades (IS)
Subvenciones para placas solares financiadas por fondos europeos
Las subvenciones para placas solares financiadas por los fondos europeos de recuperación finalizaron el pasado 31 de diciembre de 2023. No obstante, la convocatoria sigue activa pues todavía no se han terminado de repartir todas las ayudas para la instalación de placas solares.
Estas subvenciones de placas solares del Gobierno de España son las que están recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y están financiadas con los fondos europeos Next Generation. Con ellas, se podía reducir a más de la mitad el precio de las placas solares. Por ejemplo, poner 12 paneles solares podía pasar de costar unos 7.500 € a sólo 5.000 €.
Además, su objetivo de eficiencia y mejora energética abarcaba otros proyectos como la instalación de baterías solares o de aerotermia. Y aunque ya no se pueden pedir, hay muchos interesados a la espera de conocer finalmete la resolución de la ayuda.
¿Cómo se han repartido el dinero de las subvenciones Next Generation de placas solares por CCAA?
Las subvenciones Next Generation para placas solares debían solicitarse a través de la página web de la Comunidad Autónoma dónde se vaya a realizar el proyecto. En tota, desde que se inició la convocatoria en 2021, se ha repartido más de 2.000 millones de euros entre las autónomas con el objetivo de potenciar el autoconsumo.
Comunidad Autónoma | Presupuesto inicial | Presupuesto Adenda | Organismo encargado |
---|---|---|---|
Andalucía | 246.289.183 € | 75.838.282 | La Agencia Andaluza de la Energía |
Aragón | 53.760.221 € | 16.511.090 € | Web del Gobierno de Aragón |
Asturias | 34.110.174 € | 10.429.948 € | Trámite online a través de Sede Asturias |
Baleares, Islas | 31.479.865 € | 11.496.627 € | Trámite telemático del CAIB (Comunidad Autónoma de las Islas Baleares) |
Canarias, Islas | 40.119.460 € | 18.417.747 € + 8.116.301 € de remanente | En la Sede del Gobierno de Canarias |
Cantabria | 19.090.456 € | 5.943.585 € | Vía la D.G. de Industria, Energía y Minas. D.G. de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria |
Castilla y León | 89.563.880 € | 27.108.339 € | En la web tramitacastillayleon.jcyl.es |
Castilla-La Mancha | 72.608.675 € | 21.264.861 € | En sede electrónica de la jccm (Junta de Castilla-La Mancha) |
Cataluña | 269.306.464 € | 89.350.318 € | El Instituto Catalán de Energía |
CC Valenciana | 157.876.369 € | 49.170.520 € | La Generalitat Valenciana |
Extremadura | 29.595.832 € | 10.329.456 € 5.193.891 € de remanente | A través de la sede.gobex (Sede Electrónica del Gobierno de Extremadura) |
Galicia | 91.858.404 € | 28.218.488 € | La Xunta de Galicia |
La Rioja | 13.650.115 € | 4.063.036 € | En la oficina electrónica de La Rioja |
Madrid | 214.016.560 € | 79.717.338 € | Fundación de la Energía de Madrid |
Murcia | 39.104.064 € | 14.143.297 € + 6.747.860 € de remanente | En sede.carm (Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) |
Navarra | 28.604.403 € | 8.718.707 € | En el sistema Ateka de Navarra |
País Vasco | 86.967.993 € | 28.062.300 | En la web de euskadi |
Ciudad Autónoma de Ceuta | 1.626.718 € | En la sede electrónica de PROCESA | |
Ciudad Autónoma de Melilla | 1.529.169 € | Sede electrónica de Melilla |
Fuente IDAE
En la tabla se observan los presupuestos de las ayudas Next Generation para paneles solares que manejan las diferentes comunidades autónomas. Además aparecen tanto las del presupuesto inicial con sus ampliaciones, y las incluidas en la Adenda del Recuepración. Todo ello según el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), que es el organismo encargado de gestionar la convocatoria.
Aprovecha el sol para poner la lavadora
Ahorra el 70% en tus facturas instalando placas solares
Aprovecha el sol para poner la lavadora
Ahorra el 70% en tus facturas instalando placas solares
¿Cuánto se tarda en cobrar subvención placas solares?
La subvención de placas solares financiada con los fondos europeos aún está en activo, pese a no poder solictarse, porque todavía hay muchas solicitudes pendientes de la resolución final.
Las empresas instaladoras de placas solares encargadas de la tramitación advierten que en el mejor de los casos se puede tardar entre 8 y 24 meses, pero que en el peor se puede alargar a los 3 y 4 años el cobro final.
Esto se debe, entre otros aspectos, al exahustivo proceso de revisión de las solicitudes que puede dilatarse mucho en el tiempo si la solicitud debe corregirse. En cualquier caso, el estado de solictud de la subvención estará disponible en la carpeta de ciudadano de cada organismo autonómico encargado.
Subvenciones para paneles solares Next Generation
6 programas de incentivos y 2 tipos de beneficiarios
Las ayudas Next Generation de placas solares estaban divididas en 6 programas de incentivos y podían ser solicitadas por 2 tipos de beneficiarios: empresas y particulares.
1. Empresas y autónomos
En primer lugar, dentro de las ayudas europeas para placas solares, están los programas de incentivos 1, 2 y 3. Que son las subvenciones que deben solicitar las empresas interesadas en las placas solares, baterías solares o aerotermia.
Programa 1
Instalación de placas solares
- Subvención: 15% - 45%
- Estado: Finalizó el 31/12/2023
- Beneficiarios: Empresas del sector servicios
Programa 2
Instalación de placas solares
- Subvención: 15% - 45%
- Estado: Finalizó el 31/12/2023
- Beneficiarios: Empresas de otros sectores
Programa 3
Baterías de almacenamiento
- Subvención: 45% – 65%
- Estado: Finalizó el 31/12/2023
- Beneficiarios: Todas las empresas
2. Particulares y administraciones
En segundo lugar, están los programas de incentivos 4, 5 y 6. Cuyos solicitantes y beneficiarios serán los particulares. Es decir, todas las viviendas, chalets o comunidades de vecinos que quieran pasarse al autoconsumo.
Programa 4
Instalación de placas solares
- Subvención: 300 - 1.110 €/kWp
- Estado: Finalizó el 31/12/2023
- Beneficiarios: Particulares
Programa 5
Baterías de almacenamiento
- Subvención: 140 - 490 €/kWp
- Estado: Finalizó el 31/12/2023
- Beneficiarios: Particulares
Programa 6
Placas térmicas
- Subvención: 450 - 950 €/kWp
- Estado: Finalizó el 31/12/20233
- Beneficiarios: Particulares
No seas el último en pasarte al autoconsumo
Aprovecha las ayudas e instala placas solares ¡rápido y fácil!
No seas el último en pasarte al autoconsumo
Aprovecha las ayudas e instala placas solares ¡rápido y fácil!
Otras ayudas para placas solares: las bonificaciones
Otra de las ayudas para placas solares importante son las bonificaciones de diferentes impuestos y que están están disponibles en cientos de miles de municipios.
Es una, de las dos iniciativas que existen, que se puede solicitar antes y después de instalar paneles solares y que ayuda a fomentar el uso de la energía solar fotovoltaica en España.
Esta es una ayuda a la energía solar que depende del Ayuntamiento y consiste en una bonificación que normalmente se realizan en:
- El IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Entre el 10% o el 50% de bonificación, durante 1 o 5 años, por tener placas solares.
- El ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras). Entre el 15 % y 100 % de bonificación por paneles solares.
¿Qué bonificaciones por placas solares hay?
Las bonificaciones por placas solares depende del Ayuntamiento de cada localidad y puede haber cientos de miles. A continuación, se hace una breve recopilación de la que existen por provincia o en aquellos municipios con mucha población
Bonificaciones por placas solares
Andalucía
Provincias de Andalucía | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Almería | Bonificación del IBI del 20 % | 3 años | ✘ |
Cádiz | Bonificación del IBI del 50 % | 4 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Córdoba | Bonificación del IBI 50 % | 10 años | Bonificación del 95 % |
Granada | Bonificación del IBI 50 % | 1 año | Bonificación del 95 % |
Huelva | Bonificación del IBI 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 30 % |
Jaén | Bonificación del IBI 50 % | 1 año | ✘ |
Málaga | Bonificación del IBI del 15 % | 3 años | Bonificación del ICIO 95% |
Sevilla | Bonificación del IBI del 50 % Bonificación del IBI del 30% | Del 1º al 3º año 4º año | Bonificación del ICIO del 75% |
Aragón
Provincias de Aragón | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Huesca | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Teruel | Bonificación del IBI del 30 % | 4 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
Zaragoza | Bonificación del IBI 30 % | 5 años | Bonificación del ICIO 95 % |
Asturias
Municipios de Asturias | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Aller | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO 30 % |
Avilés | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO 95 % |
Carreño | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO 50 % |
Castrillón | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO 5 % |
Gijón | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO 95 % |
Llanera | Bonificación del IBI del 40 % | 3 años | Bonificación del ICIO 95 % |
Mieres | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO 95 % |
Oviedo | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO 30 % |
Gijón | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO 50 % |
Baleares
Municipios de Baleares | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Alcúdia | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | ✘ |
Andratx | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95% |
Calvià | Bonificación del IBI 50 % | 3 años | Bonificación del 95 % |
Capdepera | Bonificación del IBI 50 % | 3 años | ✘ |
Ciutadella de Menorca | Bonificación del IBI 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
Ibiza | Bonificación del IBI 40 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Felanitx | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO del 50 % |
Formentera | Bonificación del IBI del 50 % | 4 años | Bonificación del ICIO 90% |
Inca | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO 95% |
Llucmajor | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO 50 % |
Manacor | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO 95 % |
Maó-Mahón | Bonificación del IBI del 50 % | 2 años | Bonificación del ICIO 95 % |
Marratxí | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | ✘ |
Palma | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO 95 % |
Pobla, Sa | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO 50 % |
Pollença | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO 75 % |
Sant Antoni de Portmany | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO 50 % |
Santa Eulària des Riu | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO 95 % |
Santa Margalida | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO 95 % |
Felanitx | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO 95 % |
Canarias
Provincias de Canarias | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Las Palmas | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO 50 % |
Sta. Cruz de Tenerife | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 90 % |
Cantabria
Municipios de Cantabria | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Astillero, El | Bonificación del IBI del 30 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
Camargo | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO del 50 % |
Castro Urdiales | Bonificación del IBI 50 % | 5 años | Bonificación del 95 % |
Corrales de Buelna,Los | ✘ | ✘ | Bonificación del 95 % |
Piélagos | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO del 50 % |
Santa Cruz de Bezana | Bonificación del IBI 25 % | 3 años | Bonificación del ICIO 50 % |
Santander | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO del 30 %/casas Bonificación del IBI del 95 %/empresas |
Torrelavega | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO del 95 % |
Castilla – La Mancha
Provincias de Castilla – La Mancha | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Albacete | Bonificación del IBI del 30 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
Ciudad Real | Bonificación del IBI del 21/30 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 60 % |
Cuenca | Bonificación del IBI 25 % | 1 año | Bonificación del ICIO del 95 % |
Guadalajara | Bonificación del IBI 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 30 % |
Toledo | Bonificación del IBI 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
Castilla y León
Provincias de Castilla y León | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Ávila | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Burgos | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO del 95% |
Palencia | Bonificación del IBI 50 % | 5 años | Bonificación del 80 % |
Salamanca | Bonificación del IBI 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
Segovia | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO del 95 % |
Soria | Bonificación del IBI 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
Valladolid | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO 95 % |
Zamora | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO del 95 % |
Catalunya
Provincias de Catalunya | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Barcelona | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Girona | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Lleida | Bonificación del IBI 50 % | 5 años | Bonificación del 95 % |
Tarragona | Bonificación del IBI 50 % | 5 años | Bonificación del 2 % |
Ciudad autónoma de Ceuta
Ciudad autónoma de Ceuta | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Ciudad autónoma de Ceuta | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del 60 % |
Comunidad Valenciana
Provincias de la Comunidad Valenciana | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Alicante | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO del 50 % |
Castellón de la Plana | Bonificación del IBI del 50 % | 10 años | Bonificación del ICIO del 95 % |
Valencia | Bonificación del IBI del 50 %/residencial Bonificación del IBI del 25 %/no residencial | 10 años | Bonificación del 95 % |
Extremadura
Provincias de Extremadura | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Badajoz | ✘ | ✘ | ✘ |
Cáceres | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO del 50 % |
Galicia
Municipios de Galicia | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
A Coruña | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO 95 % |
Lugo | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO 50 % |
Orense | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO 30 % |
Pontevedra | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO 50 % |
Madrid
Municipios de más de 100.000 habitantes de Madrid | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Alcalá de Henares | Bonificación del IBI del 50 % | 1 años | Bonificación del ICIO 90 % |
Alcobendas | Bonificación del IBI del 40 %/50 % | 3 años | Bonificación del ICIO 50 % |
Fuenlabrada | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO 50 % |
Leganés | Bonificación del IBI del 30 % | 2 años | Bonificación del ICIO 5 % |
Madrid | Bonificación del IBI del 50 % | 4 años | Bonificación del ICIO 95 % |
Móstoles | Bonificación del IBI del 50 % | 4 años | ✘ |
Getafe | Bonificación del IBI del 30 % | 10 años | Bonificación del IBI del 95 % |
Murcia, Región de
Ciudad de Murcia | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Murcia | Bonificación del IBI del 50 % | 5 años | Bonificación del ICIO 50 % |
Comunidad Foral de Navarra
Municipios de Navarra | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Pamplona | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO 95 % |
Tudela | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO 95 % |
País Vasco
Capital provincial de País Vasco | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Vitoria-Gasteiz | ✘ | ✘ | Bonificación del ICIO 50 % |
San Sebastián | Bonificación del IBI del 10 % | 5 | Bonificación del ICIO 95 % |
Bilbao | Bonificación del IBI del 10 % | 3 años | Bonificación del ICIO 60 % |
La Rioja
Capital provincial de La Rioja | IBI | IBI Años | ICIO |
---|---|---|---|
Logroño | Bonificación del IBI del 50 % | 3 años | Bonificación del ICIO 75 % |
Deducción en IRPF por placas solares: hasta un 60%
Los paneles solares cuentan con una ayuda estatal poco conocida, pero que es igual de ventajosa: una deducción en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Es decir, los contribuyentes que hayan instalado paneles solares pondrán deducirse entre un 20 % o un 60 %, en función del caso, en su Declaración de la RENTA de ese año.
Esta deducción de las placas solares es relativamente reciente. Fue un cambio introducido por el Gobierno en la Ley 35/2006 de IRPF, con el objetivo de establecer nuevos beneficios fiscales a los particulares que realizasen cualquier tipo de acción en su vivienda para mejorar la eficiencia energética. Y entre las que se incluye la instalación de placas solares fotovoltaicas o térmicas.
De esta manera, poner placas solares conlleva poder acceder a una de las 3 deducciones en RENTA que hay disponibles por apostar por la eficiencia energética. Que son:
- Deducción por obras para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración. Un 20% en el IRPF
- Deducción por obras para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable. Un 40% en el IRPF
- Deducción por obras de rehabilitación energética. Un 60 % en el IRPF
Deducción en el IRPF | Objetivo de eficiencia | Tipo de inmueble afectado | Plazo de la instalación | Periodo de tiempo impositivo |
---|---|---|---|---|
20 % | Reducir la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda en al menos un 7% | Para viviendas habituales o arrendadas. Excluyendo obras en garajes, trasteros, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas | Obras realizadas entre el 6/10/2021 y hasta el 31/12/2023 de máximo 5.000 € | Hasta el 31/12/2023 |
40 % | Reducir en al menos un 30% el indicador de consumo de energía primaria no renovable. O se obtenga una mejora de la calificación energética de la vivienda: una clase «A» o «B» | Para viviendas habituales o arrendadas. Excluyendo obras en garajes, trasteros, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas | Obras realizadas entre el 6/10/2021 y hasta el 31/12/2023 de máximo 7.500 € | Hasta el 31/12/2023 |
60 % | Reducir en al menos un 30% el indicador de consumo de energía primaria no renovable. O se obtenga una mejora de la calificación energética de la vivienda: una clase «A» o «B» | En las viviendas, plazas de garaje y trasteros que sean de tu propiedad y de uso residencial | Obras realizadas entre el 6/10/2021 y hasta el 31/12/2024 | Hasta el 31/12/2024 |
Todas las deducciones deberán ser acreditadas con certificado de eficiencia energética de la vivienda emitido por un técnico competente antes del inicio de la instalación de placas solares y después de la realización de la obra.
Si tienes placas solares esto te interesa